Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 10:00 - 18:00
СБ-ВС ВЫХОДНОЙ
Новости, обзоры и акции
|
Тип устройства |
Проводной с многоплоскостным сканером |
|
Операционная система |
Linux 3.0 или Android 4.4 |
|
ПЗУ |
Internal: 4GB ; External: USB flash disk (not included) |
|
ОЗУ |
512MB |
| Корпус | Выполнен из прочного материала, надежно крепится к вертикальной поверхности |
| Цвет | Красный |
| Дисплей | размер 70*40 мм, трехстрочный, высокой яркости |
| Операционные инструменты | удобные для пользователя опции конфигурирования и обновления данных, простое удаленное обновление встроенных программ |
| Программирование | расширенные возможности программирования сообщений на дисплее |
| Пользовательский интерфейс | LCD дисплей и звуковой индикатор |
| Интерфейс | Ethernet/TCP/IP |
| Инсталляция | простая технология установки "click-and-go" |
| Оптические возможности | режим сканирования 20 линий, 1350 скан/сек для многоплоскостного сканера |
| Считываемые штрих-коды | EAN/UPC/JAN:EAN-8 and EAN-13 UPC-A and UPC-E-JAN-8 and JAN-13-2 and 5 digit add-on: interleaved 2 of 5-code 128-code 39-codabar code 93 MSI/Plessey |
| Питание | блок питания 100-240 В, опционально: Power-over-Ethernet (PoE IEEE 802.3af) |
| Габариты | 95*132*175 мм, вес 0,8 кг |
Новости, обзоры и акции